Le taux de chômage au sens du BIT est quasiment stable au deuxième trimestre 2014
Taux de chômage
Le taux de chômage est quasiment stable au deuxième trimestre 2014
En moyenne sur le deuxième trimestre 2014, le taux de chômage au sens du BITs’élève à 10,2 % de la population active en France, après 10,1 % au premier trimestre 2014. En France métropolitaine, avec 2,8 millions de personnes au chômage, le taux de chômage atteint 9,7 % et est stable par rapport au trimestre précédent. Sur un an, le taux de chômage baisse de 0,1 point en France et de 0,2 point en France métropolitaine.
Taux de chômage au sens du BIT

Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d’un trimestre à l’autre
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,3 million souhaitent un emploi sans être comptées dans la population des personnes au chômage au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre baisse de 40 000 sur le trimestre et augmente de 60 000 sur un an.
| Données cvs, en moyenne trimestrielle | |||||||||||||||||
| *(p) = provisoire | |||||||||||||||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||||||||
| Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||||||||
| Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014T1 | 2014T2 (p)* | trimestre | an | 2014T2 (p)* | |||||||||||||
| Ensemble | 9,7 | 9,7 | 0,0 | –0,2 | 2 784 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 22,8 | 22,8 | 0,0 | –1,6 | 613 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 9,1 | 9,2 | 0,1 | 0,0 | 1 651 | ||||||||||||
| 50 ans ou plus | 6,7 | 6,6 | –0,1 | 0,0 | 520 | ||||||||||||
| Hommes | 10,0 | 10,0 | 0,0 | –0,1 | 1 478 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 23,0 | 24,0 | 1,0 | 0,1 | 353 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 9,4 | 9,2 | –0,2 | –0,1 | 856 | ||||||||||||
| 50 ans ou plus | 6,7 | 6,7 | 0,0 | –0,1 | 270 | ||||||||||||
| Femmes | 9,4 | 9,5 | 0,1 | –0,3 | 1 305 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 22,5 | 21,5 | –1,0 | –3,5 | 260 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 8,7 | 9,2 | 0,5 | 0,1 | 794 | ||||||||||||
| 50 ans ou plus | 6,7 | 6,4 | –0,3 | 0,1 | 250 | ||||||||||||
Personnes dans le halo autour du chômage

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Emploi et activité au sens du BIT
| Données cvs, en moyenne trimestrielle | |||||||||||||||||
| *(p) = provisoire | |||||||||||||||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans | |||||||||||||||||
| (1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 à 64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur l'ensemble de la population fournies dans le tableau précédent. | |||||||||||||||||
| Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||||||||
| En % de l'ensemble de la tranche d'âge | Variation en points sur un | Milliers (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014T1 | 2014 T2 (p)* | trimestre | an | 2014T2 (p)* | |||||||||||||
| Personnes en emploi | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,2 | 25 532 | ||||||||||||
| Emploi en équivalent temps plein | 59,6 | 59,5 | –0,1 | –0,1 | 23 667 | ||||||||||||
| Hommes | 67,6 | 67,6 | 0,0 | –0,3 | 13 210 | ||||||||||||
| Femmes | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,6 | 12 322 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 28,5 | 28,3 | –0,2 | –0,1 | 2 071 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 80,7 | 80,5 | –0,2 | –0,3 | 16 315 | ||||||||||||
| 50-64 ans | 58,2 | 58,6 | 0,4 | 1,1 | 7 146 | ||||||||||||
| Dont : 55-64 ans | 46,3 | 46,9 | 0,6 | 1,4 | 3 729 | ||||||||||||
| Taux d'emploi sous-jacent 55-64 ans | 46,0 | 46,6 | 0,6 | 1,2 | |||||||||||||
| Chômeurs | 7,0 | 7,0 | 0,0 | –0,1 | 2 778 | ||||||||||||
| Hommes | 7,6 | 7,5 | –0,1 | –0,2 | 1 474 | ||||||||||||
| Femmes | 6,3 | 6,4 | 0,1 | –0,2 | 1 303 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 8,4 | 8,4 | 0,0 | –0,7 | 613 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 8,0 | 8,1 | 0,1 | –0,1 | 1 651 | ||||||||||||
| 50-64 ans | 4,3 | 4,2 | –0,1 | 0,1 | 514 | ||||||||||||
| Dont : 55-64 ans | 3,7 | 3,6 | –0,1 | 0,3 | 289 | ||||||||||||
| Personnes actives | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,1 | 28 309 | ||||||||||||
| Hommes | 75,2 | 75,1 | –0,1 | –0,5 | 14 684 | ||||||||||||
| Femmes | 67,3 | 67,4 | 0,1 | 0,5 | 13 625 | ||||||||||||
| 15-24 ans | 36,9 | 36,7 | –0,2 | –0,8 | 2 684 | ||||||||||||
| 25-49 ans | 88,7 | 88,6 | –0,1 | –0,3 | 17 966 | ||||||||||||
| 50-64 ans | 62,5 | 62,8 | 0,3 | 1,2 | 7 660 | ||||||||||||
| Dont : 55-64 ans | 50,0 | 50,6 | 0,6 | 1,8 | 4 018 | ||||||||||||
| Espérance apparente d'activité 55-64 ans (années) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||||||||
Le taux d’emploi des 15–64 ans est stable au deuxième trimestre 2014 et s’établit à 64,2 % ; sur un an, il augmente de 0,2 point.
Le taux d’activité des 15–64 ans est également stable, à 71,2 %. Sur un an, il est en hausse de 0,1 point.
Le sous-emploi touche 6,2 % des personnes en emploi
Au deuxième trimestre 2014, la part des personnes en situation de sous-emploi s’élève à 6,2 % des personnes en emploi, en baisse de 0,1 point.
Au sein du sous-emploi, le chômage partiel concerne 0,3 % des personnes en emploi. Letemps partiel subi s’établit à 5,9 % des personnes en emploi, en baisse de 0,2 point.
| Données cvs, en moyenne trimestrielle | |||||||||||||||||
| *(p) = provisoire | |||||||||||||||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||||||||
| Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||||||||
| Taux de sous-emploi BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014T1 | 2014T2 (p)* | trimestre | an | 2014T2 (p)* | |||||||||||||
| Ensemble | 6,3 | 6,2 | –0,1 | –0,2 | 1 605 | ||||||||||||
| Dont : chômage technique ou partiel | 0,2 | 0,3 | 0,1 | –0,2 | 68 | ||||||||||||
| Hommes | 3,0 | 3,4 | 0,4 | 0,0 | 448 | ||||||||||||
| Femmes | 9,6 | 9,4 | –0,2 | –0,3 | 1 157 | ||||||||||||
Révisions
Le taux de chômage du premier trimestre 2014 n’est pas révisé par rapport à l’estimation provisoire publiée le 5 juin 2014.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire